来源:24直播网比赛时间:06-11 01:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06-11 01:00 | 国际友谊 | 瑞典 | - | 阿尔及利亚 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧洲女子冠军盃U19 | 06-16 01:00 | 法国女足U19 | - | 瑞典女足U19 |
国际友谊 | 06-11 01:00 | 瑞典 | - | 阿尔及利亚 |
国际友谊 | 06-10 22:00 | 克罗地亚U21 | - | 瑞典U21 |
国际友谊 | 06-08 22:00 | 瑞典U17 | - | 日本U17 |
国际友谊 | 06-08 20:00 | 瑞典U18 | - | 匈牙利U18 |
国际友谊 | 06-07 01:30 | 匈牙利 | - | 瑞典 |
国际友谊 | 06-06 23:00 | 瑞典U21 | - | 卡塔尔U23 |
国际友谊 | 06-06 22:00 | 瑞典U18 | - | 塞尔维亚U18 |
国际友谊 | 06-05 22:00 | 美国U17 | - | 瑞典U17 |
欧女国联 | 06-04 01:30 | 瑞典女足 | - | 丹麦女足 |
国际友谊 | 06-02 21:00 | 意大利女足U23 | - | 瑞典女足U23 |
欧女国联 | 05-31 00:20 | 意大利女足 | - | 瑞典女足 |
国际友谊 | 05-27 18:00 | 瑞典女足U16 | - | 意大利女足U16 |
国际友谊 | 05-24 21:00 | 瑞典女足U16 | - | Poland (w) U16 |
国际友谊 | 05-23 00:30 | 瑞典女足U16 | - | Austria (w) U16 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
国际友谊 | 06-17 03:00 | 阿尔及利亚U17 | - | 突尼斯U16 |
国际友谊 | 06-12 01:00 | 阿尔及利亚U17 | - | 毛里塔尼亚U17 |
国际友谊 | 06-11 01:00 | 瑞典 | - | 阿尔及利亚 |
国际友谊 | 06-10 03:00 | 阿尔及利亚 | - | 卢旺达 |
国际友谊 | 06-06 01:00 | 阿尔及利亚 | - | 卢旺达 |
国际友谊 | 06-05 00:00 | 阿尔及利亚U20 | - | 突尼斯U20 |
非洲国家锦标赛 | 05-10 02:00 | 阿尔及利亚 | - | 冈比亚 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧洲女子冠军盃U19 | 06-16 01:00 | 法国女足U19 | 瑞典女足U19 |
国际友谊 | 06-11 01:00 | 瑞典 | 阿尔及利亚 |
国际友谊 | 06-10 22:00 | 克罗地亚U21 | 瑞典U21 |
国际友谊 | 06-08 22:00 | 瑞典U17 | 日本U17 |
国际友谊 | 06-08 20:00 | 瑞典U18 | 匈牙利U18 |
国际友谊 | 06-07 01:30 | 匈牙利 | 瑞典 |
国际友谊 | 06-06 23:00 | 瑞典U21 | 卡塔尔U23 |
国际友谊 | 06-06 22:00 | 瑞典U18 | 塞尔维亚U18 |
国际友谊 | 06-05 22:00 | 美国U17 | 瑞典U17 |
欧女国联 | 06-04 01:30 | 瑞典女足 | 丹麦女足 |
国际友谊 | 06-02 21:00 | 意大利女足U23 | 瑞典女足U23 |
欧女国联 | 05-31 00:20 | 意大利女足 | 瑞典女足 |
国际友谊 | 05-27 18:00 | 瑞典女足U16 | 意大利女足U16 |
国际友谊 | 05-24 21:00 | 瑞典女足U16 | Poland (w) U16 |
国际友谊 | 05-23 00:30 | 瑞典女足U16 | Austria (w) U16 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
国际友谊 | 06-17 03:00 | 阿尔及利亚U17 | 突尼斯U16 |
国际友谊 | 06-12 01:00 | 阿尔及利亚U17 | 毛里塔尼亚U17 |
国际友谊 | 06-11 01:00 | 瑞典 | 阿尔及利亚 |
国际友谊 | 06-10 03:00 | 阿尔及利亚 | 卢旺达 |
国际友谊 | 06-06 01:00 | 阿尔及利亚 | 卢旺达 |
国际友谊 | 06-05 00:00 | 阿尔及利亚U20 | 突尼斯U20 |
非洲国家锦标赛 | 05-10 02:00 | 阿尔及利亚 | 冈比亚 |
足球直播推荐
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
页面更新时间:
2025年06月18日 09时37分